

金球导热油(L-QB QC)
产品描述
典型数据
项 目 | 金球导热油质量指标 | 试验方法 | ||||
L-QB | L-QC | |||||
240 | 280 | 300 | ||||
初馏点1),℃不低于 | 240 | 280 | 300 | SH/T 0558 | ||
闪点(闭口),℃不低于 | 100 | GB/T 261 | ||||
闪点(开口)2),℃不低于 | 160 | 180 | 190 | 200 | GB/T 3536 | |
硫含量3),%不大于 | 0.2 | GB/T 387、GB/T 388、 | ||||
氯含量,%不大于 | 0.01 | 附录A | ||||
中和值,mgKOH/g 不大于 | 0.2 | GB/T 4945 | ||||
腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级不大于 |
1 | GB/T 5096 | ||||
水分,mg/kg 不大于 | 200 | 500 | GB/T 11133 | |||
倾点4),℃ 不高于 | -9 | GB/T 3535 |