

金球冷冻压缩机油(L-DRA)
产品描述
项目 | 金球冷冻压缩机油质量指标 | |||||
ISO黏度等级 | L-DRA/A46 | L-DRA/A68 | L-DRA/B46 | L-DRA/B68 | L-DRA/B100 | 试验方法 |
运动黏度,(40℃),mm2/s | 48.77 | 67.08 | 48.22 | 65.32 | 102.3 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 165 | 185 | 180 | 190 | 200 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -33 | -26 | -30 | -28 | -23 | GB/T3535 |
U型管流性,℃ | -26 | -18 | -26 | -18 | -12 | GB/T12578 |
絮凝点,℃ |
|
| -40 | -40 | -30 | GB/T12577 |